| Khung xe | Size: XXS , XS Alpha Silver Aluminium, curved top tube, internal derailleur and dropper post routing, rack and kickstand mount, 135x5 mm ThruSkew Size: S , M , ML , L , XL , XXL Alpha Silver Aluminium, internal derailleur and dropper post routing, rack and kickstand mount, 135x5 mm ThruSkew |
|---|---|
| Phuộc trước | Size: XXS SR Suntour XCM 30, coil spring, lockout, preload, 100 mm QR, 100 mm travel, 26" wheel Size: XS SR Suntour XCT 30, coil spring, preload, hydraulic lockout, 42 mm offset for 27.5" wheel, 100 mm QR, 80 mm travel Size: S SR Suntour XCT 30, coil spring, preload, hydraulic lockout, 42 mm offset for 27.5" wheel, 100 mm QR, 100 mm travel Size: M , ML , L , XL , XXL SR Suntour XCT 30, coil spring, preload, hydraulic lockout, 46 mm offset for 29" wheel, 100 mm QR, 100 mm travel |
| Hành trình phuộc | 120mm, XXS: 80mm |
| Đùm trước | Formula DC-20, alloy, 6-bolt, 5x100 mm QR |
|---|---|
| Đùm sau | Formula DC-22, alloy, 6-bolt, Shimano 8/9/10 freehub, 135x5 mm QR |
| Trục đùm sau | 173x5 mm QR |
| Vành xe | Bontrager Connection, double-wall, 32-hole, 20 mm width, Schrader valve |
| Bánh xe | Size: XXS Bontrager XT3 Comp, wire bead, 30 tpi, 26x2.35" Size: XS , S Bontrager XT3 Comp, wire bead, 30 tpi, 27.5x2.40" Size: M , ML , L , XL , XXL Bontrager XT3 Comp, wire bead, 30 tpi, 29x2.40" |
| Kích thước tối đa | Frame: 29x2.40" (XXS: 26x2.40", XS & S: 27.5x2.40") |
| Tay đề | Shimano U4000, 9-speed |
|---|---|
| Đề sau | Shimano CUES U4000 |
| Giò đạp | Size: XXS , XS Prowheel C10Y-NW, 30T steel narrow-wide ring, 160 mm length Size: S , M , ML , L , XL , XXL Prowheel C10Y-NW, 30T steel narrow-wide ring, 170 mm length |
| Ổ líp | Shimano LINKGLIDE LG300, 11-46, 9-speed |
| Sên xe | Shimano LG500 |
| Kích thước tối đa | 1x: 34T, 2x: 36/22 |
| Cốt yên | Size: XXS Bontrager alloy, 31.6 mm, 12 mm offset, 300 mm length Size: XS , S , M Bontrager alloy, 31.6 mm, 12 mm offset, 330 mm length Size: ML , L , XL , XXL Bontrager alloy, 31.6 mm, 12 mm offset, 400 mm length |
|---|---|
| Tay lái | Size: XXS , XS Bontrager alloy, 31.8 mm, 5 mm rise, 690 mm width Size: S Bontrager alloy, 31.8 mm, 15 mm rise, 720 mm width Size: M , ML , L , XL , XXL Bontrager alloy, 31.8 mm, 15 mm rise, 750 mm width |
| Bao tay nắm | Bontrager XR Trail Comp, nylon lock-on |
| Cổ lái | Size: XXS , XS , S Bontrager Comp, 31.8 mm, 7-degree, 35 mm length Size: M , ML , L Bontrager Comp, 31.8 mm, Blendr compatible, 7-degree, 50 mm length Size: XL Bontrager Comp, 31.8 mm, Blendr compatible, 7-degree, 60 mm length Size: XXL Bontrager Comp, 31.8 mm, Blendr compatible, 7-degree, 70 mm length |
| Bộ cổ | Semi-integrated, 1-1/8" |
| Bộ thắng | Size: XXS , XS , S Tektro HD-M276 hydraulic disc, short reach Size: M , ML , L , XL , XXL Tektro HD-M275 hydraulic disc |
| Đĩa thắng | Tektro, 6-bolt, 160mm |
| Bàn đạp | VP-536 nylon platform |
| Trọng lượng | M - 15.10 kg |
|---|---|
| Tải trọng | Trọng lượng tối đa giới hạn: 136kg (gồm trọng lượng xe, người đạp xe, và hàng hóa vận chuyển trên xe) |
(*) LƯU Ý


![]() |
||
| Kích thước khung xe | Chiều cao người lái | Chiều dài đùi trong (Inseam) |
| XXS | 135 - 145 cm | 64 - 68 cm |
| XS | 145 - 155 cm | 69 - 73 cm |
| S | 155 - 165 cm | 74 - 78 cm |
| M | 165 - 176 cm | 79 - 83 cm |
| ML | 173 - 180 cm | 81 - 86 cm |
| L | 177 - 188 cm | 84 - 89 cm |
| XL | 188 - 195 cm | 89 - 91 cm |
| XXL | 195 - 203 cm | 91 - 97 cm |